| 內存 | 標配32MB |
| 紙張尺寸 | A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC, 16K,信封,自定義尺寸等 |
| 紙張輸入 | 紙盒 | 150頁(60~163g/m²) |
| 紙張輸出 | 麵向下100頁 |
| 月打印負荷 | 5,000頁 |
耗材及打印量*1 (大約) | CRG 925:1,600頁 初始硒鼓:1,600頁 |
| 耗電量 | 打印狀態平均約330W |
| 待機模式約:LBP6018L+:1.8W , LBP6018w+:2.8W |
| 睡眠狀態約:LBP6018L+:0.8W , LBP6018w+:1.6W |
| 能效等級*2 | 1級/0.54kW·h |
| 主機尺寸(寬×深×高) | 359mm×249mm×199mm |
| 接口 | USB 2.0高速 IEEE 802.11b/g/n(僅限LBP6018w+) |